Level 3 Boys Register

Pricing

$960.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 10 - 16.99 Monday, 04:00 PM - 05:30 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Conditioning 10 - 16.99 Wednesday, 04:00 PM - 05:00 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Ballet Technique 10 - 16.99 Friday, 04:00 PM - 06:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Intermediate Jazz 10 - 16.99 Friday, 06:00 PM - 07:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Ballet Technique 8 - 12.99 Saturday, 10:30 AM - 11:30 AM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024

Level 3 Girls Register

Pricing

$850.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 10 - 16.99 Monday, 04:00 PM - 05:30 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Conditioning 10 - 16.99 Wednesday, 04:00 PM - 05:00 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Ballet Technique 10 - 16.99 Friday, 04:00 PM - 06:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Intermediate Jazz 10 - 16.99 Friday, 06:00 PM - 07:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024


Level 6 Option A Register

Pricing

$1530.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 12 - 18.99 Monday, 04:00 PM - 05:30 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Pointe 12 - 18.99 Monday, 05:30 PM - 06:30 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Contemporary 12 - 18.99 Monday, 06:30 PM - 07:30 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Conditioning 11 - 18.99 Tuesday, 04:00 PM - 05:00 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Full
Ballet Technique 12 - 18.99 Tuesday, 05:00 PM - 07:00 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Full
Ballet Technique 12 - 18.99 Wednesday, 06:00 PM - 07:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Variations 12 - 18.99 Wednesday, 07:30 PM - 08:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Thursday, 04:00 PM - 05:30 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024
Pointe 12 - 18.99 Thursday, 05:30 PM - 06:00 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024
Intermediate Modern 12 - 18.99 Thursday, 06:00 PM - 07:00 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024

Level 6 Option B Register

Pricing

$1470.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 12 - 18.99 Monday, 04:00 PM - 05:30 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Contemporary 12 - 18.99 Monday, 06:30 PM - 07:30 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Male Variations 12 - 18.99 Monday, 07:30 PM - 08:30 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Conditioning 11 - 18.99 Tuesday, 04:00 PM - 05:00 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Full
Ballet Technique 12 - 18.99 Tuesday, 05:00 PM - 07:00 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Full
Male Variations 12 - 18.99 Tuesday, 07:30 PM - 08:30 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Wednesday, 06:00 PM - 07:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Thursday, 04:00 PM - 05:30 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024
Intermediate Modern 12 - 18.99 Thursday, 06:00 PM - 07:00 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024


Level 5 Option A Register

Pricing

$1430.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 11 - 18.99 Monday, 05:30 PM - 07:30 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Contemporary 11 - 18.99 Monday, 07:30 PM - 08:30 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Conditioning 11 - 18.99 Tuesday, 04:00 PM - 05:00 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Full
Ballet Technique 12 - 18.99 Tuesday, 05:00 PM - 07:00 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Full
Ballet Technique 12 - 18.99 Wednesday, 05:00 PM - 06:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Character 12 - 18.99 Wednesday, 06:30 PM - 07:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Friday, 05:00 PM - 06:30 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Pointe 12 - 18.99 Friday, 06:30 PM - 07:30 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024

Level 5 Option B Register

Pricing

$1430.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 11 - 18.99 Monday, 05:30 PM - 07:30 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Contemporary 11 - 18.99 Monday, 07:30 PM - 08:30 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Conditioning 11 - 18.99 Tuesday, 04:00 PM - 05:00 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Full
Ballet Technique 12 - 18.99 Tuesday, 05:00 PM - 07:00 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Full
Male Variations 12 - 18.99 Tuesday, 07:30 PM - 08:30 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Wednesday, 05:00 PM - 06:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Character 12 - 18.99 Wednesday, 06:30 PM - 07:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Friday, 05:00 PM - 06:30 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024


Level 8 Option A Register

Pricing

$2037.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 12 - 18.99 Monday, 05:30 PM - 07:00 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Pointe 12 - 18.99 Monday, 07:00 PM - 08:00 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Ballet Technique & Pointe 12 - 18.99 Tuesday, 05:30 PM - 07:30 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Wednesday, 05:00 PM - 06:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Variations 12 - 18.99 Wednesday, 06:30 PM - 07:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Character 12 - 18.99 Wednesday, 07:30 PM - 08:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Thursday, 05:30 PM - 07:15 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024
Pointe 12 - 18.99 Thursday, 07:15 PM - 08:00 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024
Conditioning 12 - 18.99 Friday, 04:00 PM - 05:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Friday, 05:00 PM - 07:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Contemporary 12 - 18.99 Friday, 07:00 PM - 08:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Saturday, 11:30 AM - 01:00 PM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024

Level 8 Option B Register

Pricing

$1945.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 12 - 18.99 Monday, 05:30 PM - 07:00 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Male Variations 12 - 18.99 Monday, 07:30 PM - 08:30 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Ballet Technique & Pointe 12 - 18.99 Tuesday, 05:30 PM - 07:30 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Male Variations 12 - 18.99 Tuesday, 07:30 PM - 08:30 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Wednesday, 05:00 PM - 06:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Character 12 - 18.99 Wednesday, 07:30 PM - 08:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Thursday, 05:30 PM - 07:15 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024
Conditioning 12 - 18.99 Friday, 04:00 PM - 05:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Friday, 05:00 PM - 07:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Contemporary 12 - 18.99 Friday, 07:00 PM - 08:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Saturday, 11:30 AM - 01:00 PM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024


Level 7 Option A Register

Pricing

$1790.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 12 - 18.99 Monday, 05:30 PM - 07:00 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Pointe 12 - 18.99 Monday, 07:00 PM - 08:00 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Wednesday, 05:00 PM - 06:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Variations 12 - 18.99 Wednesday, 06:30 PM - 07:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Character 12 - 18.99 Wednesday, 07:30 PM - 08:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Thursday, 05:30 PM - 07:15 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024
Pointe 12 - 18.99 Thursday, 07:15 PM - 08:00 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024
Conditioning 12 - 18.99 Friday, 04:00 PM - 05:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Friday, 05:00 PM - 07:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Contemporary 12 - 18.99 Friday, 07:00 PM - 08:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Saturday, 11:30 AM - 01:00 PM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024

Level 7 Option B Register

Pricing

$1695.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 12 - 18.99 Monday, 05:30 PM - 07:00 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Male Variations 12 - 18.99 Monday, 07:30 PM - 08:30 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024
Male Variations 12 - 18.99 Tuesday, 07:30 PM - 08:30 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Wednesday, 05:00 PM - 06:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Character 12 - 18.99 Wednesday, 07:30 PM - 08:30 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Thursday, 05:30 PM - 07:15 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024
Conditioning 12 - 18.99 Friday, 04:00 PM - 05:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Friday, 05:00 PM - 07:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Contemporary 12 - 18.99 Friday, 07:00 PM - 08:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Saturday, 11:30 AM - 01:00 PM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024


Level 2 Boys Register

Pricing

$645.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 9 - 15.99 Tuesday, 04:00 PM - 05:30 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Ballet Technique 8 - 12.99 Saturday, 10:30 AM - 11:30 AM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024
Ballet Technique 9 - 15.99 Saturday, 11:30 AM - 01:00 PM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024

Level 2 Girls Register

Pricing

$645.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 9 - 15.99 Tuesday, 04:00 PM - 05:30 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Ballet Technique 9 - 15.99 Saturday, 11:30 AM - 01:00 PM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024
Beg Jazz 9 - 15.99 Saturday, 01:00 PM - 02:00 PM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024


Level 4 Option A Register

Pricing

$1150.00 Session

Class Age Day Dates
Conditioning 11 - 18.99 Tuesday, 04:00 PM - 05:00 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Full
Ballet Technique 12 - 18.99 Tuesday, 05:00 PM - 06:30 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Contemporary 12 - 18.99 Tuesday, 06:30 PM - 07:30 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Thursday, 05:30 PM - 07:00 PM Jun 29, 2023 - Jun 13, 2024
Beg Modern 12 - 18.99 Thursday, 07:00 PM - 08:00 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Saturday, 11:00 AM - 12:30 PM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024
Pointe 12 - 18.99 Saturday, 12:30 PM - 01:30 PM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024

Level 4 Option B Register

Pricing

$1150.00 Session

Class Age Day Dates
Conditioning 11 - 18.99 Tuesday, 04:00 PM - 05:00 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Full
Ballet Technique 12 - 18.99 Tuesday, 05:00 PM - 06:30 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Contemporary 12 - 18.99 Tuesday, 06:30 PM - 07:30 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Male Variations 12 - 18.99 Tuesday, 07:30 PM - 08:30 PM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Thursday, 05:30 PM - 07:00 PM Jun 29, 2023 - Jun 13, 2024
Beg Modern 12 - 18.99 Thursday, 07:00 PM - 08:00 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024
Ballet Technique 12 - 18.99 Saturday, 11:00 AM - 12:30 PM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024


Level 1 Option A - Boys Register

Pricing

$350.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 8 - 12.99 Wednesday, 05:00 PM - 06:00 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Ballet Technique 8 - 12.99 Saturday, 10:30 AM - 11:30 AM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024

Level 1 Option A - Girls Register

Pricing

$350.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 8 - 12.99 Wednesday, 05:00 PM - 06:00 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024
Ballet Technique 8 - 12.99 Saturday, 10:30 AM - 11:30 AM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024
Full


Level 1 Option B - Boys Register

Pricing

$350.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 8 - 12.99 Thursday, 04:30 PM - 05:30 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024
Ballet Technique 8 - 12.99 Saturday, 10:30 AM - 11:30 AM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024

Level 1 Option B - Girls Register

Pricing

$350.00 Session

Class Age Day Dates
Ballet Technique 8 - 12.99 Thursday, 04:30 PM - 05:30 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024
Ballet Technique 8 - 12.99 Saturday, 10:30 AM - 11:30 AM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024
Full


Family and multi class discounts are calculated at check out
Class Age Day Dates Pricing
Creative Movement 3 - 4.99 Sunday, 09:00 AM - 10:00 AM Sep 17, 2023 - Jun 16, 2024 $206.00 Session
Full
Register
Pre-Ballet 1 5 - 5.99 Sunday, 09:00 AM - 10:00 AM Sep 17, 2023 - Jun 16, 2024 $206.00 Session
Full
Register
Creative Movement 3 - 4.99 Sunday, 10:00 AM - 11:00 AM Sep 17, 2023 - Jun 16, 2024 $206.00 Session
Full
Register
Pre-Ballet 2 6 - 6.99 Sunday, 10:00 AM - 11:00 AM Sep 17, 2023 - Jun 16, 2024 $206.00 Session Register
Creative Movement 3 - 4.99 Sunday, 11:00 AM - 12:00 PM Sep 17, 2023 - Jun 16, 2024 $206.00 Session Register
Pre-Ballet 3 7 - 7.99 Sunday, 11:00 AM - 12:00 PM Sep 17, 2023 - Jun 16, 2024 $206.00 Session Register
Creative Movement 3 - 4.99 Monday, 03:30 PM - 04:30 PM Sep 11, 2023 - Jun 10, 2024 $206.00 Session Register
Me & My Guardian 2.5 - 2.99 Tuesday, 09:00 AM - 09:45 AM Sep 12, 2023 - Jun 11, 2024 $155.00 Session Register
Creative Movement 3 - 4.99 Wednesday, 04:00 PM - 05:00 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024 $206.00 Session
Full
Register
Creative Movement 3 - 4.99 Thursday, 03:30 PM - 04:30 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024 $206.00 Session
Full
Register
Pre-Ballet 2 6 - 6.99 Friday, 04:00 PM - 05:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024 $206.00 Session Register
Ballet/Tap 5 - 8.99 Friday, 05:00 PM - 06:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024 $206.00 Session Register
Pre-Ballet 3 7 - 7.99 Friday, 06:00 PM - 07:00 PM Sep 15, 2023 - Jun 14, 2024 $206.00 Session Register
Creative Movement 3 - 4.99 Saturday, 08:00 AM - 09:00 AM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024 $206.00 Session
Full
Register
Creative Movement 3 - 4.99 Saturday, 08:30 AM - 09:30 AM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024 $206.00 Session
Full
Register
Pre-Ballet 2 6 - 6.99 Saturday, 09:00 AM - 10:00 AM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024 $206.00 Session Register
Pre-Ballet 1 5 - 5.99 Saturday, 09:30 AM - 10:30 AM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024 $206.00 Session Register
Pre-Ballet 1 5 - 5.99 Saturday, 09:30 AM - 10:30 AM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024 $206.00 Session
Full
Register
Pre-Ballet 3 7 - 7.99 Saturday, 10:00 AM - 11:00 AM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024 $206.00 Session
Full
Register


Family and multi class discounts are calculated at check out
Class Age Day Dates Pricing
Intermediate Ballet 10 - 14.99 Thursday, 04:00 PM - 05:30 PM Sep 14, 2023 - Jun 13, 2024 $275.00 Session Register
Beginner Ballet 8 - 13.99 Saturday, 01:30 PM - 02:30 PM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024 $206.00 Session Register
Musical Theatre Jazz 8 - 13.99 Saturday, 02:30 PM - 03:30 PM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024 $206.00 Session Register
Integrated Modern 8 - 13.99 Saturday, 02:30 PM - 03:30 PM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024 $206.00 Session Register


Family and multi class discounts are calculated at check out
Class Age Day Dates Pricing
Adaptive 5 - 20 Saturday, 08:30 AM - 09:30 AM Sep 16, 2023 - Jun 15, 2024 $145.00 Session Register


Family and multi class discounts are calculated at check out
Class Age Day Dates Pricing
Conditioning 9 - 15.99 Wednesday, 04:00 PM - 05:00 PM Sep 13, 2023 - Jun 12, 2024 $140.00 Session Register