2025-2026 Dance Season
Registration for our 47th Dance Season is now open!
You can see our full class schedule here:
2025 Recreational Summer Dance Camps
Join us for an unforgettable summer adventure with Kids Etc Youth Movement Company's (KEYMC) lineup of week-long dance camps! We’ve crafted some spectacular sessions tailored for our young movers and shakers aged 3 to 12:
Pricing is set at $350 for full-day fun, or $175 for half-day happiness.
Summer Dance Intensive
Join the KEYMC Summer Dance Intensive on August 18-22 for focused training in contemporary, ballet, jazz, hip-hop, and more. Taught by our experienced faculty and guest instructors renowned in the dance industry, this program offers rigorous classes and workshops designed to enhance your technique, artistry, and performance skills. Ideal for competitive dancers preparing for the upcoming season, the intensive cultivates growth, teamwork, and lasting inspiration.
Registration fee is $450.00.
Payment Options:
Instalment option: We offer a 4 payment instalment option with no additional fee. Please check the PAY AT STUDIO box when you checkout for this option. Due dates and amounts are calculated as follows:
NOTE: Please review the KEYMC Terms and Conditions under your WAIVERS menu for our cancellation/refund policy.
Class | Day | Dates | Pricing | ||
---|---|---|---|---|---|
Swiftie Eras Summer Camp - FULL DAY July 7-11 |
Monday, 09:00 AM - 04:00 PM Tuesday, 09:00 AM - 04:00 PM Wednesday, 09:00 AM - 04:00 PM Thursday, 09:00 AM - 04:00 PM Friday, 09:00 AM - 04:00 PM |
Jul 7, 2025 - Jul 11, 2025 | $350.00 Week | ||
Swiftie Eras Summer Camp - HALF DAY July 7-11 |
Monday, 09:00 AM - 12:00 PM Tuesday, 09:00 AM - 12:00 PM Wednesday, 09:00 AM - 12:00 PM Thursday, 09:00 AM - 12:00 PM Friday, 09:00 AM - 12:00 PM |
Jul 7, 2025 - Jul 11, 2025 | $175.00 Week | ||
Wicked Summer Camp - FULL DAY July 14-18 |
Monday, 09:00 AM - 04:00 PM Tuesday, 09:00 AM - 04:00 PM Wednesday, 09:00 AM - 04:00 PM Thursday, 09:00 AM - 04:00 PM Friday, 09:00 AM - 04:00 PM |
Jul 14, 2025 - Jul 18, 2025 | $350.00 Week | ||
Wicked Summer Camp - HALF DAY July 14-18 |
Monday, 09:00 AM - 12:00 PM Tuesday, 09:00 AM - 12:00 PM Wednesday, 09:00 AM - 12:00 PM Thursday, 09:00 AM - 12:00 PM Friday, 09:00 AM - 12:00 PM |
Jul 14, 2025 - Jul 18, 2025 | $175.00 Week | ||
Prince/Princess Themed Summer Dance Camp - HALF DAY July 21-25 |
Monday, 09:00 AM - 12:00 PM Tuesday, 09:00 AM - 12:00 PM Wednesday, 09:00 AM - 12:00 PM Thursday, 09:00 AM - 12:00 PM Friday, 09:00 AM - 12:00 PM |
Jul 21, 2025 - Jul 25, 2025 | $175.00 Week | ||
Prince/Princess Themed Summer Dance Camp - FULL DAY July 21-25 |
Monday, 09:00 AM - 04:00 PM Tuesday, 09:00 AM - 04:00 PM Wednesday, 09:00 AM - 04:00 PM Thursday, 09:00 AM - 04:00 PM Friday, 09:00 AM - 04:00 PM |
Jul 21, 2025 - Jul 25, 2025 | $350.00 Week | ||
Silks/Aerial Themed Summer Dance Camp - FULL DAY July 21-25 |
Monday, 09:00 AM - 04:00 PM Tuesday, 09:00 AM - 04:00 PM Wednesday, 09:00 AM - 04:00 PM Thursday, 09:00 AM - 04:00 PM Friday, 09:00 AM - 04:00 PM |
Jul 21, 2025 - Jul 25, 2025 | $350.00 Week | ||
Pop Fusion Themed Summer Dance Camp - HALF DAY August 11-15 |
Monday, 09:00 AM - 12:00 PM Tuesday, 09:00 AM - 12:00 PM Wednesday, 09:00 AM - 12:00 PM Thursday, 09:00 AM - 12:00 PM Friday, 09:00 AM - 12:00 PM |
Aug 11, 2025 - Aug 15, 2025 | $175.00 Week | ||
Pop Fusion Themed Summer Dance Camp - FULL DAY August 11-15 |
Monday, 09:00 AM - 04:00 PM Tuesday, 09:00 AM - 04:00 PM Wednesday, 09:00 AM - 04:00 PM Thursday, 09:00 AM - 04:00 PM Friday, 09:00 AM - 04:00 PM |
Aug 11, 2025 - Aug 15, 2025 | $350.00 Week | ||
Summer Dance Intensive August 18-22 |
Monday, 09:00 AM - 04:00 PM Tuesday, 09:00 AM - 04:00 PM Wednesday, 09:00 AM - 04:00 PM Thursday, 09:00 AM - 04:00 PM Friday, 09:00 AM - 04:00 PM |
Aug 18, 2025 - Aug 22, 2025 | $450.00 Week |
Class | Day | Dates | Pricing | ||
---|---|---|---|---|---|
Elite Acro Summer Series |
Tuesday, 07:00 PM - 08:30 PM Tuesday, 05:30 PM - 07:00 PM |
Jun 17, 2025 - Sep 2, 2025 | $125.00 Session | ||
Summer Workshop Series - Jazz Funk - Ages 9-14 | Wednesday, 06:00 PM - 07:30 PM | Jul 2, 2025 - Jul 2, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - Jazz Funk - Ages 12+ | Wednesday, 07:30 PM - 09:00 PM | Jul 2, 2025 - Jul 2, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - Lyrical - Ages 9-14 | Wednesday, 06:00 PM - 07:30 PM | Jul 9, 2025 - Jul 9, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - Lyrical - Ages 12+ | Wednesday, 07:30 PM - 09:00 PM | Jul 9, 2025 - Jul 9, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - TBC - Ages 9-14 | Wednesday, 06:00 PM - 07:30 PM | Jul 16, 2025 - Jul 16, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - TBC - Ages 12+ | Wednesday, 07:30 PM - 09:00 PM | Jul 16, 2025 - Jul 16, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - Lyrical/Contemp - Ages 9-14 | Wednesday, 06:00 PM - 07:30 PM | Jul 23, 2025 - Jul 23, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - Lyrical/Contemp - Ages 12+ | Wednesday, 07:30 PM - 09:00 PM | Jul 23, 2025 - Jul 23, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - Jazz Technique - Ages 9-14 | Wednesday, 06:00 PM - 07:30 PM | Jul 30, 2025 - Jul 30, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - Jazz Technique - Ages 12+ | Wednesday, 07:30 PM - 09:00 PM | Jul 30, 2025 - Jul 30, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - TBC - Ages 9-14 | Wednesday, 06:00 PM - 07:30 PM | Aug 6, 2025 - Aug 6, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - TBC - Ages 12+ | Wednesday, 07:30 PM - 09:00 PM | Aug 6, 2025 - Aug 6, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - TBC - Ages 9-14 | Wednesday, 06:00 PM - 07:30 PM | Aug 13, 2025 - Aug 13, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - TBC - Ages 12+ | Wednesday, 07:30 PM - 09:00 PM | Aug 13, 2025 - Aug 13, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - TBC - Ages 9-14 | Wednesday, 06:00 PM - 07:30 PM | Aug 27, 2025 - Aug 27, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - TBC - Ages 12+ | Wednesday, 07:30 PM - 09:00 PM | Aug 27, 2025 - Aug 27, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - TBC - Ages 12+ | Wednesday, 06:00 PM - 07:30 PM | Sep 3, 2025 - Sep 3, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
||
Summer Workshop Series - TBC - Ages 9-14 | Wednesday, 07:30 PM - 09:00 PM | Sep 3, 2025 - Sep 3, 2025 |
$75.00 5 Class Bundle $20.00 Single Class |
Class | Day | Dates | Pricing | ||
---|---|---|---|---|---|
Fine Arts Academy | Friday, 09:15 AM - 11:45 AM | Sep 12, 2025 - Jun 5, 2026 |
|
Class | Day | Dates | Pricing | ||
---|---|---|---|---|---|
Tumble Bugs - Tuesday Morning | Tuesday, 09:15 AM - 10:15 AM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Hip Hop Boppers - Tuesday Morning | Tuesday, 10:15 AM - 11:15 AM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Jitterbugs - Wednesday Morning | Wednesday, 09:15 AM - 10:00 AM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $510.00 Season | ||
Steps - Wednesday Morning | Wednesday, 10:00 AM - 11:00 AM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $575.00 Season | ||
Rainbow Rhythms - Wednesday Morning | Wednesday, 11:00 AM - 11:30 AM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $435.00 Season | ||
Hip Hop Boppers - Wednesday Afternoon | Wednesday, 01:30 PM - 02:30 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $575.00 Season | ||
Steps - Wednesday Evening | Wednesday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $575.00 Season | ||
Jitterbugs - Thursday Morning | Thursday, 09:15 AM - 10:00 AM | Sep 11, 2025 - Jun 4, 2026 | $510.00 Season | ||
Steps - Thursday Morning | Thursday, 10:00 AM - 11:00 AM | Sep 11, 2025 - Jun 4, 2026 | $575.00 Season | ||
Rainbow Rhythms - Thursday Morning | Thursday, 11:00 AM - 11:30 AM | Sep 11, 2025 - Jun 4, 2026 | $435.00 Season | ||
Jitterbugs - Friday Evening | Friday, 05:00 PM - 05:45 PM | Sep 12, 2025 - Jun 5, 2026 | $510.00 Season | ||
Hip Hop Boppers - Friday Evening | Friday, 05:45 PM - 06:45 PM | Sep 12, 2025 - Jun 5, 2026 | $575.00 Season | ||
Rainbow Rhythms - Saturday Morning | Saturday, 09:00 AM - 09:30 AM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $435.00 Season | ||
Jitterbugs - Saturday Morning | Saturday, 09:30 AM - 10:15 AM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $510.00 Season | ||
Steps - Saturday Morning | Saturday, 10:15 AM - 11:15 AM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Steps - Saturday Evening | Saturday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Rainbow Rhythms - Sunday Morning | Sunday, 09:00 AM - 09:30 AM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $435.00 Season | ||
Jitterbugs - Sunday Morning | Sunday, 09:30 AM - 10:15 AM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $510.00 Season | ||
Steps - Sunday Morning | Sunday, 10:15 AM - 11:15 AM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season | ||
Hip Hop Boppers - Sunday Afternoon | Sunday, 11:15 AM - 12:15 PM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season |
Class | Day | Dates | Pricing | ||
---|---|---|---|---|---|
Jazz - Mini/Junior | Monday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Musical Theatre - Mini/Junior | Monday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Hip Hop - Junior/Intermediate | Monday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Jazz/Tap - Mini | Monday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Musical Theatre - Junior/Intermediate | Monday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Lyrical - Junior/Intermediate | Monday, 07:30 PM - 08:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Jazz - Intermediate/Teen | Monday, 07:30 PM - 08:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Lyrical - Teen | Monday, 08:30 PM - 09:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Ballet - Junior | Tuesday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Ballet - Junior | Tuesday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Jazz - Mini/Junior | Tuesday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Jazz - Junior/Intermediate | Tuesday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Contemporary - Intermediate/Teen | Tuesday, 07:30 PM - 08:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Hip Hop - Intermediate | Wednesday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $575.00 Season | ||
Lyrical - Junior/Intermediate | Wednesday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $575.00 Season | ||
Acro Dance - Mini/Junior | Wednesday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $575.00 Season | ||
Acro Dance - Intermediate | Wednesday, 07:30 PM - 08:45 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $718.75 Season | ||
Ballet - Teen | Wednesday, 07:30 PM - 08:30 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $575.00 Season | ||
Lyrical - Teen | Wednesday, 08:30 PM - 09:30 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $575.00 Season | ||
Ballet - Mini | Thursday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 11, 2025 - Jun 4, 2026 | $575.00 Season | ||
Hip Hop - Mini/Junior | Thursday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 11, 2025 - Jun 4, 2026 | $575.00 Season | ||
Acro Dance - Junior | Thursday, 06:30 PM - 07:45 PM | Sep 11, 2025 - Jun 4, 2026 | $718.75 Season | ||
Ballet - Intermediate/Teen | Thursday, 07:30 PM - 08:30 PM | Sep 11, 2025 - Jun 4, 2026 | $575.00 Season | ||
Acro Dance - Intermediate/Teen | Thursday, 07:45 PM - 09:00 PM | Sep 11, 2025 - Jun 4, 2026 | $718.75 Season | ||
Jazz - Teen | Thursday, 08:30 PM - 09:30 PM | Sep 11, 2025 - Jun 4, 2026 | $575.00 Season | ||
Hip Hop - Teen | Thursday, 08:30 PM - 09:30 PM | Sep 11, 2025 - Jun 4, 2026 | $575.00 Season | ||
Hip Hop - Junior | Friday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 12, 2025 - Jun 5, 2026 | $575.00 Season | ||
Jazz - Junior/Intermediate | Friday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 12, 2025 - Jun 5, 2026 | $575.00 Season | ||
Ballet - Mini | Friday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 12, 2025 - Jun 5, 2026 | $575.00 Season | ||
Ballet - Junior/Intermediate | Friday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 12, 2025 - Jun 5, 2026 | $575.00 Season | ||
Ballet - Intermediate/Teen | Friday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 12, 2025 - Jun 5, 2026 | $575.00 Season | ||
Hip Hop - Intermediate | Friday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 12, 2025 - Jun 5, 2026 | $575.00 Season | ||
Jazz/Tap - Mini | Friday, 06:45 PM - 07:45 PM | Sep 12, 2025 - Jun 5, 2026 | $575.00 Season | ||
Ballet - Mini/Junior | Saturday, 09:15 AM - 10:15 AM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Hip Hop - Mini/Junior | Saturday, 11:15 AM - 12:15 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Jazz/Tap - Mini | Saturday, 11:15 AM - 12:15 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Hip Hop - Mini/Junior | Sunday, 09:00 AM - 10:00 AM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season | ||
Jazz - Mini/Junior | Sunday, 10:15 AM - 11:15 AM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season | ||
Ballet - Junior | Sunday, 02:30 PM - 03:30 PM | Sep 14, 2025 - May 31, 2026 | $575.00 Season | ||
Ballet - Mini/Junior | Sunday, 03:30 PM - 04:30 PM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season | ||
Musical Theatre - Mini/Junior | Sunday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season |
Class | Day | Dates | Pricing | ||
---|---|---|---|---|---|
Silks/Aerial - Mini/Junior | Wednesday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $850.00 Season | ||
Silks/Aerial - Intermediate/Teen | Wednesday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $850.00 Season | ||
Silks/Aerial - Mini/Junior | Friday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 12, 2025 - Jun 5, 2026 | $850.00 Season | ||
Silks/Aerial - Intermediate/Teen | Friday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 12, 2025 - Jun 5, 2026 | $850.00 Season |
Class | Day | Dates | Pricing | ||
---|---|---|---|---|---|
Intermediate Tap | Monday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Intermediate Jazz | Monday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Intermediate/Advanced Part-Time Hip Hop | Monday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Advanced Ballet Workshop | Monday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Advanced Contemp Technique | Monday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Intermediate/Advanced Part-Time Technique | Monday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Inter Ballet Workshop | Monday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Advanced Contemp | Monday, 07:30 PM - 08:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Advanced Part-Time Jazz | Monday, 07:30 PM - 08:30 PM | Sep 8, 2025 - Jun 1, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior 1/Junior 2 Tap | Tuesday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Senior 1/Senior 2 Contemp Technique | Tuesday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Intermediate Part-Time Jazz | Tuesday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior 2 Ballet - OPTIONAL HIGHLY RECOMMENDED BALLET | Tuesday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Intermediate Part-Time Ballet | Tuesday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Senior 1 Jazz | Tuesday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Senior 2 Contemp | Tuesday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Senior 1 Contemp | Tuesday, 07:30 PM - 08:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Senior 2 Ballet | Tuesday, 07:30 PM - 08:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Intermediate Part-Time Lyrical | Tuesday, 07:30 PM - 08:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Senior 2 Ballet Workshop | Tuesday, 08:30 PM - 09:30 PM | Sep 9, 2025 - Jun 2, 2026 | $575.00 Season | ||
Advanced Ballet |
Wednesday, 05:30 PM - 06:30 PM Saturday, 11:15 AM - 12:15 PM |
Sep 10, 2025 - Jun 6, 2026 | $1150.00 Season | ||
Senior 1 Technique | Wednesday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $575.00 Season | ||
Advanced Part-Time Lyrical | Wednesday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $575.00 Season | ||
Senior 1 Ballet | Wednesday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $575.00 Season | ||
Advanced Hip Hop |
Sunday, 01:30 PM - 02:30 PM Wednesday, 06:30 PM - 07:30 PM |
Sep 10, 2025 - Jun 7, 2026 | $1150.00 Season | ||
Advanced/Senior 1 Tap | Wednesday, 07:30 PM - 08:45 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $718.75 Season | ||
Advanced Part-Time Ballet | Wednesday, 07:30 PM - 08:30 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $575.00 Season | ||
Senior Hip Hop |
Sunday, 02:30 PM - 03:30 PM Wednesday, 07:30 PM - 08:30 PM |
Sep 10, 2025 - Jun 7, 2026 | $1150.00 Season | ||
Senior 1 Ballet Workshop | Wednesday, 08:30 PM - 09:30 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $575.00 Season | ||
Advanced Part-Time Contemp | Wednesday, 08:45 PM - 09:45 PM | Sep 10, 2025 - Jun 3, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior Triple Threat | Thursday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 11, 2025 - Jun 4, 2026 | $575.00 Season | ||
Intermediate Technique |
Thursday, 05:30 PM - 06:30 PM Saturday, 12:15 PM - 01:15 PM |
Sep 11, 2025 - Jun 6, 2026 | $1150.00 Season | ||
Junior 3 Ballet |
Sunday, 01:30 PM - 02:30 PM Thursday, 05:30 PM - 06:30 PM |
Sep 11, 2025 - Jun 7, 2026 | $1150.00 Season | ||
Senior 2 Technique | Thursday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 11, 2025 - Jun 4, 2026 | $575.00 Season | ||
Intermediate Ballet |
Thursday, 06:30 PM - 07:30 PM Saturday, 10:15 AM - 11:15 AM |
Sep 11, 2025 - Jun 6, 2026 | $1150.00 Season | ||
Senior 2 Jazz | Thursday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 11, 2025 - Jun 4, 2026 | $575.00 Season | ||
Intermediate Hip Hop |
Thursday, 07:30 PM - 08:30 PM Saturday, 03:30 PM - 04:30 PM |
Sep 11, 2025 - Jun 6, 2026 | $1150.00 Season | ||
Junior Novice Ballet | Friday, 05:30 PM - 06:30 PM | Sep 12, 2025 - Jun 5, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior Novice Jazz | Friday, 06:30 PM - 07:30 PM | Sep 12, 2025 - Jun 5, 2026 | $575.00 Season | ||
Intermediate/Advanced Stretch and Strength | Saturday, 09:00 AM - 10:00 AM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Senior 1/Senior 2 Stretch and Strength | Saturday, 09:00 AM - 10:00 AM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Senior 1/Senior 2 Technique | Saturday, 10:00 AM - 11:00 AM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Advanced Technique |
Sunday, 11:30 AM - 12:30 PM Saturday, 10:00 AM - 11:00 AM |
Sep 13, 2025 - Jun 7, 2026 | $1150.00 Season | ||
MINI Jazz | Saturday, 11:15 AM - 12:15 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Senior 2 Lyrical | Saturday, 11:15 AM - 12:15 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior 3 Technique | Saturday, 12:15 PM - 01:15 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Senior 1 Lyrical | Saturday, 12:15 PM - 01:15 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Advanced Pointe | Saturday, 12:15 PM - 01:00 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $510.00 Season | ||
Intermediate Lyrical | Saturday, 01:15 PM - 02:15 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Advanced Jazz | Saturday, 01:15 PM - 02:15 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior 3 Jazz | Saturday, 01:15 PM - 02:15 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Senior 1/Senior 2 Ballet | Saturday, 01:15 PM - 02:30 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $718.75 Season | ||
Junior 2 Technique | Saturday, 02:30 PM - 03:30 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Senior 1/Senior 2 Pointe | Saturday, 02:30 PM - 03:15 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $431.25 Season | ||
Intermediate Triple Threat | Saturday, 02:30 PM - 03:30 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior 2 Jazz | Saturday, 03:30 PM - 04:30 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior 3 Lyrical | Saturday, 03:30 PM - 04:30 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Advanced/Senior 1 Triple Threat | Saturday, 03:30 PM - 04:30 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior 3 Tap | Saturday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior 1/Junior 2 Hip Hop | Saturday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 13, 2025 - Jun 6, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior 3 Ballet Workshop | Sunday, 11:15 AM - 12:15 PM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior 3 Hip Hop | Sunday, 12:15 PM - 01:15 PM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior 1/Junior 2 Ballet Workshop | Sunday, 12:15 PM - 01:15 PM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season | ||
Intermediate Contemp | Sunday, 12:30 PM - 01:30 PM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season | ||
Advanced Lyrical | Sunday, 12:30 PM - 01:30 PM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior 2 Lyrical | Sunday, 01:30 PM - 02:30 PM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior 1 Jazz | Sunday, 02:30 PM - 03:30 PM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior 2 Ballet - MANDATORY BALLET | Sunday, 02:30 PM - 03:30 PM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season | ||
Elite Acro Technique | Sunday, 03:30 PM - 04:30 PM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season | ||
Junior 1 Ballet | Sunday, 03:30 PM - 04:30 PM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season | ||
Acro Technique | Sunday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season | ||
Elite Acro Workshop | Sunday, 04:30 PM - 05:30 PM | Sep 14, 2025 - Jun 7, 2026 | $575.00 Season |
505 Fort Whyte Way
Oak Bluff, Manitoba R4G0B1
204 896-5172